Η Εθνική Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στο Κ.Γ. Χολαργού σήμερα (27/5, 19.00) στον πρώτο αγώνα προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ 2021.
Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το YouTube της ΕΟΚ ( https://www.youtube.com/watch?v=lwz-o8aqLJk ). Μπορείτε να δείτε τη στατιστική της αναμέτρησης στο https://www.sportstats.gr/eokbasket/events/2020-2021/friendly-matches.Οι συνθέσεις των δύο ομάδων
Ελλάδα
Αρ.Φ. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Θέση Συμ. Π.
12 Κατερίνα Σωτηρίου 03.01.1984 1.86 3-4 133 533
15 Άρτεμις Σπανού 01.01.1993 1.86 4-5 100 864
11 Αγγελική Νικολοπούλου 02.05.1991 1.76 1 52 174
21 Ελεάννα Χριστινάκη 16.12.1996 1.84 3 41 219
34 Μαριέλλα Φασούλα 02.09.1997 1.95 5 35 207
4 Άννα Νίκη Σταμολάμπρου 26.08.1995 1.70 1 25 114
8 Πηνελόπη Παυλοπούλου 03.03.1996 1.70 1 19 114
26 Ιωάννα Δίελλα 02.06.1990 1.82 3 12 8
6 Διονυσία Αλεξανδρή 24.10.1989 1.65 1 5 10
5 Έλενα Μποσγανά 04.12.2003 1.88 3 5 43
23 Έλενα Τσινέκε 11.07.1999 1.76 2 5 4
7 Ιωάννα Χατζηλεοντή 05.01.2002 1.85 4 5 27
13 Βασιλική Λούκα 06.07.1996 1.93 5 4 12
19 Χριστίνα Αναστασοπούλου 25.11.2002 1.82 2-3 – –
20 Γεωργία Γρηγοροπούλου 06.01.2004 1.90 5 – –
25 Βασιλική Πανούση 23.02.1995 1.70 1-2 – –
16 Στέλλα Φουράκη 24.03.1994 1.88 5 – –
Ουγγαρία
No. Name Height Pos. D.O.B (year/month/day) Club
2 KISS Virág Csilla 194 4-5 1998.04.12 PEAC Pécs
7 KÁNYÁSI Veronika 177 2 1999.05.27 Aluinvent DVTK
8 MÁNYOKY Réka 183 2-3 2001.08.11 Atomerőmű KSC Szekszárd
10 GEREBEN Lívia 184 3 1999.11.05 Atomerőmű KSC Szekszárd
11 AHO Nina Daniella – CAP. 175 1-2 1997.06.24 Aluinvent DVTK
12 CZUKOR Dalma 183 2-3 1999.03.29 Sopron Basket
18 VARGA Alíz 186 4 2001.03.17 Sopron Basket
19 WENTZEL Nóra 179 2-3 2001.01.12 PEAC Pécs
24 TÓTH Franka 187 4 2001.04.04 Aluinvent DVTK
27 WENINGER Virág 178 2 1997.06.20 Uni Győr MÉLY-ÚT
30 KISS Angelika 190 5 2001.03.12 Aluinvent DVTK
32 MÉRÉSZ Beatrix 184 4 1999.12.18 BEAC
92 BERNÁTH Réka 174 1-2 1999.07.24 Aluinvent DVTK