Αρχίζει αύριο στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού Χανίων το 20ο Final Four του Κυπέλλου Γυναικών με τη συμμετοχή της Δάφνης Αγίου Δημητρίου, της Νίκης Λευκάδας, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:
Παρασκευή 22/03/2019 - Ημιτελικοί Αγώνες
16.00 ΑΣ Νίκη Λευκάδας – ΑΟ Δάφνη Αγίου Δημητρίου
19.00 Ολυμπιακός ΣΦΠ – Παναθηναϊκός ΑΟ
Κυριακή 24/03/2019
12.00 Μικρός Τελικός
15.00 Τελικός
Τα ρόστερ των τεσσάρων ομάδων
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. Κεσούν Τζέιμς 24/08/1995 1.82 3-4
6. Διονυσία Αλεξανδρή 24/10/1989 1.65 1
7. Χρυσούλα Σερδάρη 01/03/2002 1.72 2
8. Ραφαέλα Σουλτάνη 11/03/1991 1.70 1-2
9. Βικτωρία Γούναρη 17/11/1995 1.72 2
10. Γεωργία Παγώνη 07/06/2003 1.72 2
13.Ελλη Τσίκα 04/03/1998 1.70 2
14. Μαρία Τετενέ 08/12/1990 1.95 5
15. Αναστασία Σακελλαρίδου 06/06/2003 1.83 4
21. ‘Οντερα Τσίντομ 09/07/1995 1.93 4-5
22. Κασάνδρα Μπράουν 16/06/1992 1.89 3-4
Προπονητής: Αντώνης Μπουμπούς
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
2.Κατερίνα Τσινέκε 11/7/1999 1.75 2
4. Ελενα Τσινέκε 11/07/1999 1.78 1-2
6. Ελένη Σύρρα 14/08/1995 1.70 2-3
7.Πελαγία Παπαμιχαήλ 29/04/1986 1.89 4-5
8. Τζέιντ Ουόκερ 14/10/1995 1.88 4-5
9. Ανθή Μπαλτά 1/10/1987 1.74 1
10.Παναγιώτα Αρώνη 10/05/2002 1.71 2-3
11. Δανάη Πολίτη 4/01/2003 1.69 3
12. Τζένα Σμιθ 25/07/1988 1.88 4-5
14. Γουίτνεϊ Νάιτ 9/01/1993 1.91 3
15. Μαρία Κοντογιώργου 17/10/1999 1.83 4-5
17.Αναστασία Μπάλτσα 01/01/2004 1.80 3-4
23. Φωτεινή Μαρίνη 19/04/1995 1.80 2-3
Προπονητής: Νίκος Δουβίτσας
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
3.Τζέσικα Τόμας 27/10/1994 1.68 1
5. Εβίνα Σταμάτη 02/08/1994 1.81 2-3
6. Μαρία Αυτζή 18/05/1990 1.72 1
7. Αννα Σπυριδοπούλου 2/11/1988 1.84 3-4
8.Πηνελόπη Παυλοπούλου 3/03/1996 1.70 1
11. Αγγελική Νικολοπούλου 2/05/1991 1.76 1
12.Κατερίνα Σωτηρίου 3/01/1984 1.86 3-4
17. Ιβάνα Τικβιτς 20/04/1994 1.94 5
26. Χριστίνα Λίτσι 26/01/1997 1.86 5
30. Λικέντρα Τζόνσον 20/03/1989 1.87 5
33. Αφροδίτη Κοσμά 6/06/1983 1.87 3-4
44. Αννα Νίκη Σταμολάμπρου 26/08/1995 1.70 1
Προπονητής: Γιώργος Παντελάκης
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
4. Βασιλική Κασδαγλή 26/01/2000 1.77 1-2
5. Ρούλα Μούλη 12/12/1985 1.80 3-4
6. Παρασκευή Κοιλιά 07/07/2001 1.75 1
7. Νικολέτα Κοιλιά 7/07/2001 1.70
8. Ασπασία Καλαμπάκου 8/12/1993 1.80 2-3
9. Άννα Ευαγγελάτου 16/10/1999 1.75 3
10. Όλγα Αρβανίτη 12/12/1982 1.84 4-5
11. Αναστασία Σλούκα 21/01/1993 1.80 2-3
13. Δήμητρα Καλέντζου 3/01/1978 1.75 1
14. Σύνθια Εζέτζα 7/09/2001 1.88 4-5
15. Γεωργία Τριανταφύλλου 23/112002 1.84 4-5
18. Μαργαρίτα Ακρίβου 12/06/1998 1.83 4
22. Ορνέλα Μούτσα 23/10/2002 1.75 1-2
23. Χαρά Βασιλάκη 4/04/1998 1.71 1-2
30. Σοφία Σιγάλα 10/04/1997 1.67 1-2
Προπονητής: Γιώργος Καντζιλιέρης
ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ
1996 Σπόρτιγκ
1997 Απόλλων Καλαμαριάς
1998 Θρίαμβος
1999 Σπόρτιγκ
2000 Παναθηναϊκός
2001 ΔΑΣ Άνω Λιοσίων
2002 ANO Γλυφάδας
2003 ΑΝΟ Γλυφάδας
2004 ΔΑΣ Άνω Λιοσίων
2005 Σπόρτιγκ
2006 Εσπερίδες
2007 Εσπερίδες
2008 Εσπερίδες
2009 Εσπερίδες
2010 Αθηναϊκός
2011 Αθηναϊκός
2012 Αθηναϊκός
2013 Πρωτέας Βούλας
2014 Σούρμενα Ελληνικού
2015 Σούρμενα Ελληνικού
2016 Ολυμπιακός
2017 Ολυμπιακός
2018 Ολυμπιακός
MVP ΤΕΛΙΚΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1996 Ανθή Παπαηλία (ΑΟ Σπόρτιγκ)
1997 Κική Νικολαϊδου (Απόλλων Καλαμαριάς)
1998 Αρετή Μαστροδούκα (Θρίαμβος)
1999 Ταζ Μαντόνα ΜακΟυίλιαμς (Σπόρτιγκ)
2000 Κρίσταλ Ρόμπινσον (Παναθηναϊκός ΑΟ)
2001 Βασιλεία Γκουζίνη (ΔΑΣ Άνω Λιοσίων)
2002 Σίγκνε Σίργκε (ΑΝΟ Γλυφάδας)
2003 Ειρήνη Σταχτιάρη (ΑΝΟ Γλυφάδας)
2004 Ελένη Βασιλείου (ΔΑΣ Άνω Λιοσίων)
2005 Ελένη Βασιλείου (ΑΟ Σπόρτιγκ)
2006 Στέλλα Καλτσίδου (ΑΕ Εσπερίδες)
2007 Δήμητρα Καλέντζου (ΑΕ Εσπερίδες)
2008 Έρικα Ντέβις (ΑΕ Εσπερίδες)
2009 Δήμητρα Καλέντζου (ΑΕ Εσπερίδες)
2010 Όλγα Χατζηνικολάου (ΑΣ Αθηναϊκός)
2011 Ρουθ Ράιλι (ΑΣ Αθηναϊκός)
2012 Όλγα Χατζηνικολάου (ΑΣ Αθηναϊκός)
2013 Τούλα Μαγαλιού (ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας)
2014 Ανθή Μπαλτά (ΑΕ Σούρμενα Ελληνικό)
2015 Αφροδίτη Κοσμά (ΑΕ Σούρμενα Ελληνικό)
2016 Λικέντρα Τζόνσον (Ολυμπιακός)
2017 Λινέτα Κάιζερ (Ολυμπιακός)
2018 Ιβον Αντερσον (Ολυμπιακός)
ΣΚΟΡΕΡ
Καλέντζου 125
Καλτσίδου 92
Χατζηνικολάου 87
Βασιλείου 84
Λύμουρα 61
Γκουζίνη 59
Ντέιβις Λατόγια 56
Τζόνσον 53
Τασουλή 51
Πρασσά 50
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Καλέντζου 11
Χατζηνικολάου 11
Βασιλείου 8
Καλτσίδου 8
Κοσμά 7
Λύμουρα 7
Τασουλή 6
Κυριακοπούλου 6
Μπόνη 6
Παπαμιχαήλ 6