Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026

National League 2: Η ώρα της δράσης – Οι ομάδες και τα ρόστερ του 4ου ομίλου


Λίγες ώρες απέμειναν για το εναρκτήριο τζάμπολ στο πρωτάθλημα της National League 2. Οι 59 ομάδες που συμμετέχουν ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους για την αγωνιστική χρονιά 2026-27 την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
Ο 4ος όμιλος που συμμετέχουν οι θεσσαλικές ομάδες αποτελείτε από τους παρακάτω συλλόγους.

4ος όμιλος: ΑΕ Δόξα Πύρρου Άρτας 2001, ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου, ΦΟ Πρωτέας Γρεβενών, ΓΣ Αμπελώνα 1986, , ΓΑΣ Πιερίας Πάνθηρες, ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας, ΑΣ Καστοριάς, ΑΣ Ολυμπιακός Βόλου 1937, ΑΣ Δαναοί Τρίκαλα, Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας


Αναλυτικά τα ρόστερ των ομάδων που συμμετέχουν σε 4ο  όμιλο.

4ος Όμιλος
ΑΕ Δόξα Πύρρου Άρτας 2001


Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση

2 Γιώργος Βόιδαρος 20.06.2011 1.85 PG-SG

3 Άκης Λιαροκάπης 29.01.2000 1.83 PG-SG

4 Παναγιώτης Χουλιάρας 04.05.2010 1.82 SG

5 Πάνος Οικονομίδης 14.01.1997 1.85 PG

6 Παύλος Σιδεράκης 03.11.2008 1.94 SF-PF

7 Χρήστος Δαμιανάκος 15.12.1999 1.97 PF-C

9 Σπύρος Παπανικολάου 27.10.2001 1.93 SG-SF

10 Δημήτρης Βασιλείου 24.08.1990 1.86 PG-SG

11 Γιώργος Καρέτσος 01.03.2010 1.85 PG-SG

12 Μάριος Ζολώτας 06.03.1997 1.93 PF

13 Σάββας Χάιτας 20.07.2010 1.92 SF-PF

14 Τάσος Χρήστου 29.07.1997 2.01 PF-C

15 Παντελής Κατσιάρης 24.03.2008 2.00 SF-PF

17 Δημήτρης Ντίαθ 16.11.2001 2.04 C

24 Γιώργος Παπούλιας 25.08.2007 1.91 SG-SF

28 Djengbot Nilson 15.01.2004 1.87 PG

– Σπύρος Λάμπρου 29.04.2001 1.92 SF-PF

– Ντανιέλ Πρίφτι 08.05.2006 1.94 SF-PF

Προπονητής: Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος

Β. προπονητή: Δημήτρης Γυφτοκώστας



ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου



Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση

4 Ραφαήλ Στύλλας 11.08.1999 1.90 PG

5 Χριστόφορος Σαβουλίδης 19.05.2007 1.85 PG

6 Αποστόλης Κωστούλας 28.04.1999 1.91 SG

7 Σίμος Φιλίππου 22.08.1997 2.01 C

8 Θανάσης Μικές 25.02.2007 1.97 SG

9 Δημοσθένης Σπανός 04.04.2009 1.94 SF

10 Παναγιώτης Λογοδότης 15.04.2002 1.96 SF

11 Ariston Indau Nanzif 08.11.1996 2.00 PF

12 Βασίλης Βρέττας 21.10.1997 1.90 SF

13 Νικόλαος Μπέας 29.12.2005 1.88 PG

14 Σωτήρης Θεοχάρης 27.02.2008 1.85 SG

15 Γιώργος Παρασκευάς 16.04.1985 1.98 C

16 Βαγγέλης Κοντοστάθης 30.06.1999 1.98 PF

Προπονητής: Γιώργος Βλιώρας

Β. προπονητή: Σπύρος Στρατίκης, Θεόδωρος Ιλτσόγλου



ΦΟ Πρωτέας Γρεβενών


Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση

0 Ιωάννης Τζιουβάρας 22.09.2003 1.93 PG-SG

1 Χρήστος Κυρατζής 17.07.2004 1.84 PG

4 Φίλιππος Μητρόπουλος 01.06.2002 1.87 PG-SG

5 Παναγιώτης Τριανταφύλλου 27.02.2004 2.03 C

6 Δημήτριος Μοιραλιώτης 16.09.2005 1.95 SF-PF

10 Αποστόλης Γκόλιας 29.01.2001 1.87 SG

11 Γεώργιος Σαλταρίκος 17.01.2006 1.91 SG

12 Γεώργιος Αθανασιάδης 21.08.2003 2.01 C

13 Τζόριαν Γιάκου 05.06.2009 1.85 SG

14 Ανδρέας Ασλανίδης 06.03.1999 1.87 SF

15 Νικόλαος Σκάρπας 25.05.2006 1.85 PG

16 Ιωάννης Τσούκας 17.06.1998 1.92 SG

19 Χαρίσιος Βασιλόπουλος 24.10.2003 1.98 PF-C

21 Βασίλης Κόττας 01.11.1981 2.01 PF-C

24 Στέφανος Γκανάτσιος 21.12.2009 1.84 SG

Προπονητής: Μιχαηλίδης Γεώργιος

Β. προπονητή: Στάιος Θωμάς, Γκανάτσιος Αθανάσιος



ΓΣ Αμπελώνα 1986

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση

1 Eυάγγελος Παναγιώτης Καραδήμος 16.10.2000 1.92 SF

7 Ιωάννης Παπαχρήστος 19.01.1980 1.92 SF-PF

10 Νικόλαος Πνευματικός 27.11.2006 1.90 SG

11 Αλέξανδρος Χασιώτης 12.07.2001 1.86 PG

13 Ιωάννης Βαβάτσικος 17.08.1990 2.02 SF

17 Χρήστος Καραδήμας 27.01.1996 1.90 PG

15 Βασίλειος Κίτσιος 14.07.2004 2.05 C

18 Παναγιώτης Φιλιππόπουλος 09.09.1997 2.05 C

24 Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 19.05.2010 1.95 SG

26 Θέμης Τεκούσης 26.01.1997 1.91 PF-C

29 Αναστάσης Σπυρόπουλος 01.04.1995 2.05 PF-C

77 Συμεών Ντούγκος 09.03.2007 1.88 SG

Προπονητής: Χάρης Φόρος


ΓΑΣΠ Πάνθηρες



Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση

1 Ελευθέριος Τζιμούρτος 28.11.2007 1.92 G

2 Νικόλαος Ρήγας 23.12.2008 1.98 F

5 Νικόλαος Ζησούλης 08.10.2004 1.85 PM

6 Γεώργιος Κουτσικάς 02.08.2001 2.00 F

7 Γεώργιος Δούλαλας 29.05.2008 1.84 G

8 Wurie Abdul 13.12.1999 2.03 SF

9 Αριστοτέλης Βλάχος 11.06.2001 2.00 C

10 Κωνσταντίνος Τσιρογιάννης 06.03.2000 1.96 PM

11 Άνθιμος Καποδίστριας 18.10.1997 2.10 C

13 Δημήτριος Λόγυρος 29.11.2002 1.92 SF

18 Κωνσταντίνος Μπόρσης 11.02.2006 1.91 SF

24 Βασίλειος Κυπαρίσσης 21.12.2006 2.01 C

30 Ηλίας Μπάδης 12.01.2000 1.90 G

33 Αλέξανδρος Ζαδές 05.02.2005 1.80 PM

77 Βασίλειος Μάρας 07.02.2008 1.80 G

80 Χαράλαμπος Ασαρίδης 03.07.2010 1.87 SF

85 Γεώργιος Άγγελος Θεοχαρόπουλος 05.02.2010 1.93 SF

87 Σωτήριος Κατσαμόρας 11.09.2010 1.87 G

90 Νικόλαος Κούκουλης 12.06.2010 1.95 SF

Προπονητής: Δαμιανός Χρυσίδης


ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας


Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση

5 Ευάγγελος Τσιμερίκας 31.01.2004 1.90 PM

6 Αριστείδης Ψαράς 11.01.1999 2.01 PF

7 Γρηγόριος Ζιάνης 11.07.2007 1.86 G

8 Απόστολος Τσακίρης 19.05.2009 1.92 G

9 Κωνσταντίνος Γκίτκος 22.06.2002 1.95 SF

10 Νικόλαος Μανωλακίδης 01.11.2006 2.00 C

11 Δημήτριος Πουρλίδας 14.03.2005 1.90 PM

12 Θεόδωρος Τσίλης 25.04.2009 1.92 F

14 Αναστάσιος Λιόλιος 30.05.1998 1.88 PF

30 Δημήτριος Κελέσμητος 29.05.2000 1.78 G

47 Δημήτριος Τσαρτσάλης 28.07.2006 1.96 SF

55 Ευθύμιος Τσακαλέρης 22.07.1989 2.05 C

Προπονητής: Βασίλειος Τσακίρης


ΑΣ Καστοριάς



Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
4 Δωρόθεος Δατσιάδης 16.01.2001 1.90 PM

5 Ερμίρ Χότζα 02.10.1996 1.98 PF

6 Ηλίας Πιπερόπουλος 26.05.2006 1.93 F

7 Γιώργος Στεργιόπουλος 22.05.2006 1.90 SG

8 Θάνος Κώτσης 26.03.2010 1.84 SG-SF

9 Γιώργος Κόκκινος 04.06.2004 1.95 SG

10 Χριστόφορος Τερσενίδης 19.07.1988 1.94 SF

11 Γιώργος Τακίδης 01.10.1993 1.98 PF-C

12 Τάσος Νέστορας 05.03.2003 2.05 PF-C

13 Κωνσταντίνος Καραβατάκης 17.07.2009 1.85 SG

14 Θοδωρής Χρυσανθάκης 16.07.2003 1.93 SG-PG

15 Ζήσης Κωνσταντινίδης 02.11.2010 1.80 PG

16 Κωνσταντίνος Παλιούρης 04.01.2010 2.00 C

17 Μάρκος Εφραιμίδης 08.12.2008 1.92 PG

18 Δημήτριος Γκόσδας 16.12.2009 1.82 SF

24 Ραφαήλ Μπέγος 06.03.1996 1.93 SG-PG

Προπονητής: Δημήτριος Δαραβίγκας



ΑΣ Ολυμπιακός Βόλου 1937


Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση

4 Κωνσταντίνος Μόσιος 19.02.2007 1.89 PG

5 Άγγελος Μανιώτης 01.08.2010 1.92 PF

7 Άγγελος Πανταζόπουλος 08.03.2009 1.94 SF

8 Νικόλαος Τσιαπράζης 14.02.2002 1.90 SF

11 Νεκτάριος Πλεσιώτης 16.06.2005 1.85 SG

12 Χρήστος Σαββίδης 04.10.2005 1.85 PG

13 Απόστολος Σταμπουλής 17.10.2002 1.92 PF

14 Μάρκος Ξηρόπουλος 31.05.1996 1.92 PF

15 Αντώνιος Μασούρας 08.10.2006 1.90 SF

16 Στυλιανός Τζαλαβάρας 16.01.2004 1.98 PF-C

17 Ηλίας Γάτος 18.10.2011 1.98 C

18 Δημήτριος Παρασχάκης 11.03.2006 1.85 SG

24 Αχιλλέας Βλαχογιάννης 06.08.2004 2.02 PF

83 Βασίλειος Σαλεπτζής 27.08.2003 1.90 PG

94 Χρήστος Σιμάκης 30.06.1994 1.91 SG

Προπονητής: Γεώργιος Κοσμάτος

Β. προπονητή: Κωνσταντίνος Δέρβος


ΑΣ Δαναοί Τρίκαλα

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
4 Γαβριήλ Τσούκας – 1.87 G

5 Άρης Πιτιλάκης – 1.95 G

6 Αλέξανδρος Κολότσιος – 1.88 SG

7 Χρήστος Γιαννόπουλος – 1.85 G

8 Ευθύμης Μοσχόπουλος – 2.02 PF

10 Γιώργος Λεπενιώτης – 1.87 G

11 Κώστας Γκιάτας – 1.90 G-SF

12 Κωνσταντίνος Μιχόπουλος – 1.90 G

13 Κωνσταντίνος Παντελέλης – 1.81 G

14 Κώστας Καλλιάρας – 2.10 C

15 Ντέμης Δουλής – 1.97 F

16 Λεωνίδας Τριανταφύλλου – 1.91 G

Προπονητής: Γιώργος Κουρμέτζας

ΑΚ Καρδίτσας



Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση

2 Γεώργιος-Βασίλειος Μπαλάσης 23.08.2007 1.91 PG-SG

5 Μάριος Πηλίτσης 22.12.2009 1.87 PG

6 Νεκτάριος Παπαδόπουλος 15.01.2006 1.93 SG-SF

7 Απόστολος Κουτσιόγκουλος 09.08.2005 1.93 PF

8 Δημήτριος Μπενέκης 12.08.2008 1.96 PG

9 Χρήστος Μπαχτσεβάνης 27.11.2009 1.87 SG

10 Κωνσταντίνος Πηλίτσης 29.05.2007 1.88 PG-SG

11 Δημήτριος Ζευγαράς 22.10.2008 2.05 F

12 Ισίδωρος Λιάππης 27.10.2009 1.86 SG

13 Δημήτριος Πέρκας 14.01.2009 1.87 PG-SG

14 Ιωάννης Ζευγαράς 18.04.2006 2.04 F

15 Αθανάσιος Μπατατέγας 22.04.2009 2.08 C

16 Νικόλαος Τζουβάρας 17.02.2004 2.00 PF-C

17 Αχιλλέας Παππάς 16.07.2010 1.73 PG

18 Κωνσταντίνος Νικολακούλης 17.01.2010 1.94 PF

19 Εμμανουήλ Πασαγιάννης 07.09.2006 1.98 SF-PF


Προπονητής: Ευάγγελος Μυλωνάς