Οι συνθέσεις των ομάδων που θα λάβουν μέρος στο Camp μπάσκετ ανάπτυξης μικρών ηλικιών (Αγόρια U14) που θα διεξαχθεί με τη συνεργασία FIBA και ΕΟΚ και την αρωγή της ΕΣΚΑΘ στον Βόλο από 26 ως 29 Οκτωβρίου 2017, είναι οι ακόλουθες:
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ (ΑΣΠΡΟ)
ΑΡΙΘ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
4 | ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 1,83 | Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ |
5 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2004 | 1,86 | ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Σ. |
6 | ΣΔΟΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 1,85 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
7 | ΚΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2004 | 1,86 | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ |
8 | ΤΣΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 1,87 | ΚΑΟΚ |
9 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 1,88 | Α.Ο.Ε.Α. |
10 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. | 2003 | 1,88 | ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ |
11 | ΚΑΛΑΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 1,89 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ |
12 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 1,9 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ |
13 | ΔΗΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2004 | 1,96 | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ |
14 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 1,97 | ΑΡΗΣ |
15 | ΜΑΝΤΣΟΥΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2003 | 2,01 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ : ΤΖΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ),ΜΥΡΙΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ)
ΙΑΣΟΝΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ)
ΑΡΙΘ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
4 | ΦΛΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 1,84 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
5 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣ | 2004 | 1,84 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ |
6 | ΦΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 1,85 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
7 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΛΚΗΣ | 2004 | 1,85 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣ. | 2004 | 1,88 | ΑΚ ΑΣΤΕΡΙΑ |
9 | ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2004 | 1,9 | ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ |
10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | 1,91 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ |
11 | ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 1,94 | ΠΑΟΚ |
12 | ΤΣΟΥΚ ΛΟΥΚΑ | 2004 | 1,95 | ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ |
13 | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΑΣΟΣ | 2003 | 1,98 | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ |
14 | ΚΑΛΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 2 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
15 | ΤΟΛΑΣ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 2003 | 2,03 | ΑΕΚ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ)
ΠΕΛΙΑΣ (ΜΑΥΡΟ)
ΑΡΙΘ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
4 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 1,81 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
5 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 1,82 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩ |
6 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 1,83 | ΑΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΗ |
7 | ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ | 2003 | 1,88 | ΠΑΟΚ |
8 | ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 1,86 | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 2003 | 1,88 | ΑΚ ΑΣΤΕΡΙΑ |
10 | ΘΕΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2003 | 1,88 | ΔΕΚΑ |
11 | ΛΑΚΑΒΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | 1,9 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ |
12 | ΜΑΡΤΣΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | 1,9 | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ |
13 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. | 2004 | 1,92 | ΔΙΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ |
14 | ΛΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2004 | 1,96 | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ |
15 | ΒΟΥΚΣΕΒΙΤΣ ΤΡΙΣΤΑΝ | 2003 | 2,04 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ)
ΧΕΙΡΩΝΑΣ (ΜΠΛΕ)
4. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2004 | 1,84 | ΚΡΟΝΟΣ |
5. | ΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | 1,84 | ΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
6. | ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | 1,85 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
7. | ΒΑΛΙΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2004 | 1,85 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
8. | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 1,88 | ΑΡΗΣ |
9. | ΧΑΒΑΛΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 | 1,89 | ΧΑΝΘ |
10. | ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 1,89 | ΑΡΗΣ |
11. | ΜΠΑΡΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | 1,91 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ |
12. | ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 1,92 | ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ |
13. | ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 1,94 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ |
14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | 1,97 | ΧΑΝΘ |
15 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2003 | 2,02 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ)
Το έντυπο του Camp