Τρίτη 18 Απριλίου 2023

Ανοίγει η αυλαία της Τελικής Φάσης του Πανελλήνιου Νεανίδων - Πρόγραμμα - Τα ρόστερ των ομάδων (Φώτο)


Ανοίγει αύριο (19.04) στα Δύο Αοράκια του Ηρακλείου η τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Νεανίδων με την συμμετοχή 8 ομάδων.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Τετάρτη 19 Απριλίου 2023
14.00 Παναθλητικός ΑΕΣ – ΑΟ Ολυμπιάδα Αλεξ.
16.00 Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΣ Ολυμπιακός Βόλου
18.00 ΕΑ Προμηθέας 2014- ΓΣ Εσπερίδες Καλ.
20.00 ΓΑΣ Ανδρογέας – ΓΣ Κρόνος Αγ.Δημητρίου

Πέμπτη 20 Απριλίου 2023
14.00 ΓΣ Εσπερίδες Καλ. – Παναθλητικός ΑΕΣ
16.00 ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Παναθηναϊκός ΑΟ
18.00 ΑΟ Ολυμπιάδα Αλεξ. –ΕΑ Προμηθέας 2014
20.00 ΑΣ Ολυμπιακός Βόλου – ΓΑΣ Ανδρογέας

Παρασκευή 21 Απριλίου 2023
12.00 Παναθλητικός ΑΕΣ – ΕΑ Προμηθέας 2014
14.00 Παναθηναϊκός ΑΟ – ΓΑΣ Ανδρογέας
16.00 ΓΣ Εσπερίδες Καλ. – ΑΟ Ολυμπιάδα Αλεξ.
18.00 ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημ – ΑΣ Ολυμπιακός Βόλου

Σάββατο 22 Απριλίου 2023
11.00 3ος Α’ Ομίλου – 4ος Β’ Ομίλου (Γ3)
13.00 4ος Α’ Ομίλου – 3ος Β’ Ομίλου (Γ4)
15.00 1ος Α΄ Ομίλου – 2ος Β’ Ομίλου (Γ1)
17.00 2ος Α’ Ομίλου – 1ος Β’ Ομίλου (Γ2)

Κυριακή 23 Απριλίου 2023
10.00 Ηττημένος Γ3 – Ηττημένος Γ4 (7η & 8η θέση)
12.00 Νικητής Γ3 – Νικητής Γ4 (5η & 6η θέση)
14.00 Ηττημένος Γ1 – Ηττημένος Γ2 (3η &4η θέση)
16.00 Νικητής Γ1 – Νικητής Γ2 (1η & 2η θέση)

Οι αγώνες θα μεταδίδονται από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Τα ρόστερ των ομάδων
ΑΟ Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης

4 Ειρήνη Χονδρού 2007 1.69 1
5 Δέσποινα Χονδρού 2005 1.68 1
7 Ελένη Τσελιπιώτη 2006 1.76 2
8 Αγγελική Χονδρού 2005 1.82 3-4
9 Αντωνία Καράμπελα 2006 1.80 4
10 Μπεγκούμ Οζέν 2006 1.79 3
11 Μαγδαληνή Βραχιόλογλου 2006 1.65 2
12 Πασναγίδου 2007 1.81 3-4
14 Όλγα Μαρία Πατσαλή 2005 1.73 2
15 Ευγενία Τάκου 2009 1.78 2
16 Ευδοκία Χρηστίδη 2008 1.68 2
19 Βασιλική Γραμμενίδου 2008 1.76 2
Προπονητής: Μιχάλης Γιαβρίδης

ΑΣ Ολυμπιακός Βόλου 1937


5 Αναστασία Ράπτη 2007 1.73 1-2
6 Κατερίνα Πολύζου 2007 1.86 5
8 Αριάδνη Ρωμούδη 2008 1.70 2-3
9 Μαριτίνα Νιφόρου 2008 1.76 3-4
11 Βασιλική Σιουμουρέκη 2006 1.85 3-4
12 Σμαράγδα Λογοδότη 2007 1.82 3-4
13 Δέσποινα Καραστάθη 2007 1.76 2-3
14 Μαρίνα Κοτοπούλη 2006 1.78 3-4
15 Άλκηστη Οικονομίδου 2006 1.70 1-2
16 Χρύσα Πορτοφέρι 2006 1.76 3-4
17 Μαρία Φούτρα 2008 1.68 1-2
21 Χριστίνα Νταιάκη 2006 1.73 1-2
   
Προπονητές: Ελένη Παπαθανασίου
Βοηθός προπονητή: Kώστας Δέρβος


ΓΑΣ Ανδρογέας

4 Σοφία Kαζάκη 2007 1.66 1-2
5 Ειρήνη Γαλανάκη 2007 1.73 1-2
6 Βίβιαν Κοσμαδάκη 2006 1.75 2-3
7 Σοφία Γιαπιτζόγλου 2006 1.73 1-2
8 Μάιρα Κονσολάκη 2010 1.55 1-2
9 Μελίτα Σταματάκη 2006 1.70 2-3
10 Δέσποινα Τζανετή 2006 1.79 3-4
11 Χρύσα Χαλεπάκη 2006 1.77 3-4
12 Ελενα Μηλιάρα 2006 1.83 4-5
13 Αθηνά Τσαγκαράκη 2006 1.61 2-3
14 Δέσποινα Μουρτζάκη 2005 1.70 1-2
15 Ελευθερία Βαρδαβά 2006 1.75 3-4

Προπονητής: Μάνος Σηφομιχελάκης


ΓΣ Εσπερίδες Καλλιθέας

4 Νάγια Στολίγκα 2006 1.72 1-2
5 Γιώτα Κατσιώνη 2007 1.68 1
6 Ναταλία Αρσενιάδου 2006 1.70 1-2
7 Κλαίρη Τσουρντού 2006 1.80 4
8 Σύλια Βίγκα 2008 1.73 2
9 Ράνια Γεωργινή 2007 1.71 1-2
10 Μαρ Σεγκούρα 2008 1.82 2-3
12    Ηλέκτρα Αναστασάκου 2005 1.75 3-4
13 Δόμνα Σταθάτου 2006 1.71 1-2
14    Ελεάνα Μαργέλου 2005 1.79 2
16 Έλενα Χλιαουτάκη 2008 1.76 3-4
17 Μελίνα Παπάζογλου 2005 1.83 4-5
23 Μυρτώ Λιανούδη 2007 1.80 4
Φωτεινή Μάνου 2007 1.73 3
Ξένια Τζουνοπούλου 2007 1.68 1-2

Προπονητής: Θανάσης Δήμου


ΓΣ Κρόνος Αγίου Δημητρίου

0 Βασιλική Κατσούλη 2007 1.64 1
2 Ηλέκτρα Πολυχρονοπούλου 2007 1.82 5
3 Μαρία Διαμαντοπούλου 2005 1.71 1
5 Φρειδερίκη Μπλιθικιώτη Χριστίνα 2005 1.80 1
7 Χρυσηίδα Τσιρογιώργη 2006 1.71 3
8 Ειρήνη Μαρία Ανδρέου 2007 1.80 3-4
11 Ευθυμία Φουστέρη 2009 1.62 1
13 Θεώνη Τσάμη 2005 1.86 4
14 Ειρήνη Κατσούλη 2007 1.64 2
15 Χριστίνα Καλλιπολίτη 2006 1.71 3
17 Χριστίνα Παπακώστα 2007 1.67 1
18 Ευανθία Γεωργακοπούλου 2005 1.79 2
19 Φλώρα Δελημήτρου 2006 1.73 4
20 Ελευθερία Μαρία Ζαφείρη 2008 1.74 4
26 Βικτωρία Σταθοπούλου 2007 1.77 1
   
Προπονήτρια: Κατερίνα Ανδρεοπούλου


ΕΑ Προμηθέας 2014

4 Αναστασία Στεφανάτου 2006 1.67 1
5 Χριστίνα Χατζηνικολάου 2005 1.73 4
6 Ειρήνη Αθανασοπούλου 2006 1.58 2
7 Δανάη Παπαδοπούλου 2007 1.81 3
8 Χρυσάνθη Αναστασοπούλου 2006 1.67 2
9 Ευαγγελία Φλωράτου 2007 1.76 4
10 Κωνσταντίνα Καλαμπαλίκη 2007 1.68 1
12 Αναστασία Σαρρή 2007 1.71 3
13 Νεφέλη Κωσταρίδη 2009 1.72 4
14 Μυρτώ-Κατερίνα Αθανασοπούλου 2007 1.58 2
16 Ιωάννα Κατσαντώνη 2006 1.65 2
17 Φοίβη Καραπιπέρη 2009 1.62 1
18 Δέσποινα Λιάπη 2007 1.76 5

Προπονητής: Νικόλαος Νάκης


Παναθηναϊκός ΑΟ

3 Δήμητρα Κατσούλη 2007 1.65 2
4 Αγγελική Ζιάκα 2006 1.84 1-2
5 Ελένη Γιαννακοπούλου 2005 1,80 2-3
6 Μελίνα Λιάχα 2007 1.74 4
8 Ζωή Παναγιωτοπούλου 2006 1.83 3-4
10 Δανιέλα  Φελούρη 2006 1.78 1-2
11 Μαργαρίτα Μπάτσιου 2006 1.83 1-2
12 Ιωάννα Γρηγοράκη 2006 1.83 5
13 Στέλλα Παναγιωτοπούλου 2005 1.83 3
14 Ζένια Παλάσκα 2005 1.86 4-5
16 Δήμητρα Μπαμπανίκα 2007 1.68 2
17 Σοφία Καμπάκα 2008 1.85 5
19 Χριστίνα Σπέντζου 2006 1.77 2-3
21 Λυδία Δεληστάθη 2007 1.77 2-3
24 Εμμέλεια Κουκουζέλη 2008 1.76 2-3
48 Κατερίνα Υφαντοπούλου 2008 1.80 3-4
 
Προπονητής: Ανδρέας Ζιάκας


Παναθλητικός ΑΕΣ

6 Ξένια Παπαδοπούλου 2005 1.76 3-4
7 Μαρία Σαββίδου 2007 1.75 3
8 Ευθυμία Στολτίδου 2006 1.72 3  
10 Θεοδώρα Τσινασλανίδου 2006 1.78 2-3
11 Δήμητρα Καμπερίδου 2006 1.78 2-3
12 Μαρία Καρύδα 2006 1.82 5
13 Χριστίνα Παντώτη 2006 1.68 1
14 Πηνελόπη Βασιλείου 2005 1.90 4-5
15 Ζωή Κωνσταντινίδου 2006 1.82 5
22 Σοφία Σταματάκη 2005 1.78 2-3
24 Βασιλική Χωλοπούλου 2007 1.76 1
25 Φωτεινή Σύρπα 2007 1.81 4
34 Ελένη Κοφινά 2006 1.71 2
99 Όλγα Όμο 2007 1.87 5
   
Προπονήτρια: Κάλι Αποστολίδου